民生生息统计历史数据

历年人口总数、出生率、死亡率、自然增长率详细数据

数据年份范围

1978 - 2025年

48年完整数据

最高人口年份

2021年

141,260万人

最高出生率年份

1987年

23.33‰

最高死亡率年份

2025年

8.04‰

年份总人口出生率死亡率自然增长率
2025年140,489 万人5.63 8.04 -2.41
2024年140,828 万人6.77 7.76 -0.99
2023年140,967 万人6.39 7.87 -1.48
2022年141,175 万人6.77 7.37 -0.60
2021年141,260 万人7.52 7.18 +0.34
2020年141,212 万人8.52 7.07 +1.45
2019年141,008 万人10.41 7.09 +3.32
2018年140,541 万人10.86 7.08 +3.78
2017年140,011 万人12.64 7.06 +5.58
2016年139,232 万人13.57 7.04 +6.53
2015年138,326 万人11.99 7.07 +4.93
2014年137,646 万人13.83 7.12 +6.71
2013年136,726 万人13.03 7.13 +5.90
2012年135,922 万人14.57 7.13 +7.43
2011年134,916 万人13.27 7.14 +6.13
2010年134,091 万人11.90 7.11 +4.79
2009年133,450 万人11.95 7.08 +4.87
2008年132,802 万人12.14 7.06 +5.08
2007年132,129 万人12.10 6.93 +5.17
2006年131,448 万人12.09 6.81 +5.28
2005年130,756 万人12.40 6.51 +5.89
2004年129,988 万人12.29 6.42 +5.87
2003年129,227 万人12.41 6.40 +6.01
2002年128,453 万人12.86 6.41 +6.45
2001年127,627 万人13.38 6.43 +6.95
2000年126,743 万人14.03 6.45 +7.58
1999年125,786 万人14.64 6.46 +8.18
1998年124,761 万人15.64 6.50 +9.14
1997年123,626 万人16.57 6.51 +10.06
1996年122,389 万人16.98 6.56 +10.42
1995年121,121 万人17.12 6.57 +10.55
1994年119,850 万人17.70 6.49 +11.21
1993年118,517 万人18.09 6.64 +11.45
1992年117,171 万人18.24 6.64 +11.60
1991年115,823 万人19.68 6.70 +12.98
1990年114,333 万人21.06 6.67 +14.39
1989年112,704 万人21.58 6.54 +15.04
1988年111,026 万人22.37 6.64 +15.73
1987年109,300 万人23.33 6.72 +16.61
1986年107,507 万人22.43 6.86 +15.57
1985年105,851 万人21.04 6.78 +14.26
1984年104,357 万人19.90 6.82 +13.08
1983年103,008 万人20.19 6.90 +13.29
1982年101,654 万人22.28 6.60 +15.68
1981年100,072 万人20.91 6.36 +14.55
1980年98,705 万人18.21 6.34 +11.87
1979年97,542 万人17.82 6.21 +11.61
1978年96,259 万人18.25 6.25 +12.00

数据说明

  • • 数据来源于国家统计局官方发布的年度统计数据
  • • 总人口数据为年末常住人口数量
  • • 出生率、死亡率、自然增长率均按千分比计算
  • • 自然增长率 = 出生率 - 死亡率