人口结构数据统计
深入分析各年龄段人口分布特征,了解不同年代出生的人口结构、就业状况和社会贡献
总人口变化趋势
| 年份 | 男性人口 | 女性人口 | 总人口 | 较上年变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.17亿 | 6.88亿 | 14.05亿 | -339万 |
| 2024 | 7.19亿 | 6.89亿 | 14.08亿 | -139万 |
| 2023 | 7.20亿 | 6.89亿 | 14.10亿 | -208万 |
| 2022 | 7.22亿 | 6.90亿 | 14.12亿 | -85万 |
| 2021 | 7.23亿 | 6.89亿 | 14.13亿 | +48万 |
| 2020 | 7.24亿 | 6.89亿 | 14.12亿 | +204万 |
| 2019 | 7.20亿 | 6.90亿 | 14.10亿 | +467万 |
| 2018 | 7.19亿 | 6.87亿 | 14.05亿 | +530万 |
| 2017 | 7.17亿 | 6.84亿 | 14.00亿 | +779万 |
| 2016 | 7.13亿 | 6.79亿 | 13.92亿 | +906万 |
| 2015 | 7.09亿 | 6.75亿 | 13.83亿 | +680万 |
| 2014 | 7.05亿 | 6.71亿 | 13.76亿 | +920万 |
| 2013 | 7.01亿 | 6.67亿 | 13.67亿 | +804万 |
| 2012 | 6.97亿 | 6.63亿 | 13.59亿 | +1,006万 |
| 2011 | 6.92亿 | 6.58亿 | 13.49亿 | +825万 |
| 2010 | 6.87亿 | 6.53亿 | 13.41亿 | +641万 |
| 2009 | 6.86亿 | 6.48亿 | 13.35亿 | +648万 |
| 2008 | 6.84亿 | 6.44亿 | 13.28亿 | +673万 |
| 2007 | 6.80亿 | 6.41亿 | 13.21亿 | +681万 |
| 2006 | 6.77亿 | 6.37亿 | 13.14亿 | +692万 |
| 2005 | 6.74亿 | 6.34亿 | 13.08亿 | +768万 |
| 2004 | 6.70亿 | 6.30亿 | 13.00亿 | +761万 |
| 2003 | 6.66亿 | 6.27亿 | 12.92亿 | +774万 |
| 2002 | 6.61亿 | 6.23亿 | 12.85亿 | +826万 |
| 2001 | 6.57亿 | 6.20亿 | 12.76亿 | +884万 |
| 2000 | 6.54亿 | 6.13亿 | 12.67亿 | —万 |
代际人口结构
60后
1960-1969 | 57-66岁
改革开放的见证者,经济社会发展的中坚力量
70后
1970-1979 | 47-56岁
社会转型期的承接者,工作和生活的双重压力群体
80后
1980-1989 | 37-46岁
计划生育政策下的第一代,现代化建设的生力军
90后
1990-1999 | 27-36岁
互联网原住民,消费升级和创新创业的主力军
00后
2000-2009 | 17-26岁
新生代年轻力量,高等教育普及的受益者
10后
2010-2019 | 7-16岁
数字时代原住民,未来社会的核心建设者
数据正在推演计算中
代际人口数据正在进行分析,敬请期待。
年龄性别分布
0-4岁
8,190万男性51.7%
女性48.3%
5-9岁
7,430万男性51.7%
女性48.3%
10-14岁
6,880万男性51.7%
女性48.3%
15-19岁
6,520万男性51.8%
女性48.2%
20-24岁
6,180万男性51.9%
女性48.1%
25-29岁
5,720万男性52.1%
女性47.9%
30-34岁
5,280万男性52.3%
女性47.7%
35-39岁
4,820万男性52.5%
女性47.5%
40-44岁
4,380万男性52.7%
女性47.3%
数据正在推演计算中
年龄性别分布数据正在进行分析,敬请期待。