婚姻登记情况统计数据

全国历年婚姻登记、初婚、再婚、离婚详细数据

数据年份范围

1985 - 2024年

24年完整数据

最高结婚登记年份

2013年

1,346.93万对

最高初婚年份

2013年

2,385.96万人

最高离婚率年份

2019年

3.36‰

年份结婚登记内地居民涉外及华侨港澳台居民初婚再婚离婚离婚率
2024年610.56 万对604.37 万对6.19 万对917.23 万人303.88 万人351.31 万对2.49
2023年768.21 万对763.25 万对4.97 万对1,193.98 万人342.45 万人360.53 万对2.56
2022年683.50 万对681.86 万对1.64 万对1,051.76 万人315.24 万人287.92 万对2.04
2021年764.30 万对762.70 万对1.60 万对1,157.80 万人370.80 万人283.93 万对2.01
2020年814.33 万对812.60 万对1.74 万对1,228.60 万人400.07 万人433.90 万对3.09
2019年927.33 万对922.39 万对4.94 万对1,398.71 万人455.94 万人470.06 万对3.36
2018年1,013.94 万对1,009.11 万对4.84 万对1,598.67 万人429.22 万人446.08 万对3.20
2017年1,063.10 万对1,059.04 万对4.05 万对1,746.33 万人379.86 万人437.40 万对3.15
2016年1,142.82 万对1,138.61 万对4.22 万对1,913.26 万人372.39 万人415.82 万对3.02
2015年1,224.71 万对1,220.59 万对4.12 万对2,108.97 万人340.44 万人384.14 万对2.79
2014年1,306.74 万对1,302.04 万对4.70 万对2,286.81 万人326.68 万人363.68 万对2.67
2013年1,346.93 万对1,341.43 万对5.50 万对2,385.96 万人307.89 万人350.01 万对2.57
2012年1,323.59 万对1,318.27 万对5.33 万对2,361.17 万人286.02 万人310.38 万对2.29
2011年1,302.36 万对1,297.48 万对4.88 万对2,309.88 万人294.85 万人287.40 万对2.13
2010年1,241.00 万对1,236.10 万对4.90 万对2,200.90 万人281.10 万人267.80 万对2.00
2009年1,212.40 万对1,207.50 万对4.92 万对2,168.80 万人256.00 万人246.80 万对1.85
2008年1,098.30 万对1,093.20 万对5.10 万对1,972.50 万人224.10 万人226.90 万对1.71
2007年991.40 万对986.30 万对5.11 万对1,779.70 万人203.10 万人209.80 万对1.59
2006年945.00 万对938.20 万对6.82 万对1,705.60 万人184.40 万人191.30 万对1.46
2005年823.10 万对816.60 万对6.43 万对1,483.00 万人163.10 万人178.50 万对1.37
2000年848.50 万对842.00 万对6.49 万对1,581.39 万人102.62 万人121.29 万对0.96
1995年934.10 万对929.71 万对4.40 万对1,776.07 万人83.35 万人105.60 万对0.88
1990年951.10 万对948.69 万对2.38 万对1,819.13 万人78.24 万人80.00 万对0.69
1985年831.30 万对829.06 万对2.22 万对1,607.63 万人50.48 万人45.79 万对0.44

数据说明

  • • 数据来源于国家统计局官方发布的年度统计数据
  • • 单位:结婚登记、内地居民、涉外及华侨港澳台居民为万对,初婚、再婚、离婚为万人(除离婚率外)
  • • 数据年份:1985-2024年
  • • 结婚登记:包括内地居民和涉外及华侨港澳台居民
  • • 初婚:首次结婚登记人数
  • • 再婚:离婚或丧偶后再次结婚登记人数
  • • 离婚:办理离婚登记人数
  • • 离婚率:每千人口离婚数