性别比例统计
2024年按年龄和性别分人口数据
总人口性别比例
总人口
1,447,437
人
男性人口
738,153
51%
女性人口
709,284
49%
性别比例
104.07:100
女=100
各年龄段男女数量趋势
各年龄段男女数量对比
各年龄段人口占比分布
人口金字塔
按年龄分组性别比例
| 年龄段 | 人口数 | 男性 | 女性 | 男性占比 | 女性占比 | 占总人口比重 | 性别比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4岁 | 51,295人 | 26,768人 | 24,527人 | 1.85% | 1.69% | 3.54% | 109.14:100 |
| 5-9岁 | 83,685人 | 44,057人 | 39,628人 | 3.04% | 2.74% | 5.78% | 111.18:100 |
| 10-14岁 | 93,925人 | 50,043人 | 43,882人 | 3.46% | 3.03% | 6.49% | 114.04:100 |
| 15-19岁 | 85,925人 | 45,958人 | 39,967人 | 3.18% | 2.76% | 5.94% | 114.99:100 |
| 20-24岁 | 73,422人 | 39,110人 | 34,312人 | 2.7% | 2.37% | 5.07% | 113.98:100 |
| 25-29岁 | 79,527人 | 42,145人 | 37,382人 | 2.91% | 2.58% | 5.49% | 112.74:100 |
| 30-34岁 | 101,599人 | 53,085人 | 48,515人 | 3.67% | 3.35% | 7.02% | 109.42:100 |
| 35-39岁 | 122,172人 | 62,704人 | 59,468人 | 4.33% | 4.11% | 8.44% | 105.44:100 |
| 40-44岁 | 99,298人 | 50,914人 | 48,383人 | 3.52% | 3.34% | 6.86% | 105.23:100 |
| 45-49岁 | 97,048人 | 49,464人 | 47,584人 | 3.42% | 3.29% | 6.7% | 103.95:100 |
| 50-54岁 | 120,777人 | 61,022人 | 59,754人 | 4.22% | 4.13% | 8.34% | 102.12:100 |
| 55-59岁 | 119,381人 | 59,674人 | 59,707人 | 4.12% | 4.13% | 8.25% | 99.94:100 |
| 60-64岁 | 92,711人 | 45,806人 | 46,905人 | 3.16% | 3.24% | 6.41% | 97.66:100 |
| 65-69岁 | 74,494人 | 36,794人 | 37,700人 | 2.54% | 2.6% | 5.15% | 97.6:100 |
| 70-74岁 | 66,801人 | 31,937人 | 34,864人 | 2.21% | 2.41% | 4.62% | 91.6:100 |
| 75-79岁 | 41,697人 | 19,668人 | 22,029人 | 1.36% | 1.52% | 2.88% | 89.28:100 |
| 80-84岁 | 24,282人 | 10,997人 | 13,285人 | 0.76% | 0.92% | 1.68% | 82.78:100 |
| 85-89岁 | 13,336人 | 5,661人 | 7,675人 | 0.39% | 0.53% | 0.92% | 73.76:100 |
| 90-94岁 | 4,999人 | 2,004人 | 2,995人 | 0.14% | 0.21% | 0.35% | 66.91:100 |
| 95岁及以上 | 1,062人 | 341人 | 720人 | 0.02% | 0.05% | 0.07% | 47.36:100 |
2024年全国人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为1.028%,数据来源:国家统计局
注:由于各地区数据采用加权汇总的方法,全国(部分省区)人口变动情况抽样调查样本数据合计与各分项或分组相加略有误差。