婚姻登记情况统计数据
各省市自治区婚姻登记、初婚、再婚、离婚详细数据
地区数量
31
个省市自治区
平均结婚登记
19.70
万对
最高初婚地区
广东
83.19万人
最高离婚率地区
新疆
3.87‰
| 地区 | 结婚登记 | 内地居民 | 涉外及华侨港澳台居民 | 初婚 | 再婚 | 离婚 | 离婚率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 11.45 万对 | 11.39 万对 | 0.06 万对 | 14.82 万人 | 8.08 万人 | 6.72 万对 | 3.08 ‰ |
| 天津 | 6.04 万对 | 6.02 万对 | 0.02 万对 | 9.72 万人 | 2.37 万人 | 4.36 万对 | 3.20 ‰ |
| 河北 | 27.94 万对 | 27.81 万对 | 0.14 万对 | 43.20 万人 | 12.69 万人 | 16.83 万对 | 2.28 ‰ |
| 山西 | 16.00 万对 | 15.97 万对 | 0.04 万对 | 25.57 万人 | 6.44 万人 | 6.96 万对 | 2.02 ‰ |
| 内蒙古 | 10.29 万对 | 10.27 万对 | 0.02 万对 | 13.39 万人 | 7.20 万人 | 6.87 万对 | 2.87 ‰ |
| 辽宁 | 14.95 万对 | 14.86 万对 | 0.09 万对 | 18.80 万人 | 11.10 万人 | 11.84 万对 | 2.84 ‰ |
| 吉林 | 10.21 万对 | 10.16 万对 | 0.05 万对 | 14.67 万人 | 5.75 万人 | 7.86 万对 | 3.37 ‰ |
| 黑龙江 | 13.13 万对 | 13.06 万对 | 0.07 万对 | 14.05 万人 | 12.21 万人 | 10.65 万对 | 3.50 ‰ |
| 上海 | 9.02 万对 | 8.91 万对 | 0.11 万对 | 12.80 万人 | 5.24 万人 | 5.18 万对 | 2.09 ‰ |
| 江苏 | 35.61 万对 | 35.42 万对 | 0.18 万对 | 58.93 万人 | 12.29 万人 | 21.17 万对 | 2.48 ‰ |
| 浙江 | 23.81 万对 | 23.51 万对 | 0.30 万对 | 37.20 万人 | 10.43 万人 | 13.03 万对 | 1.96 ‰ |
| 安徽 | 28.44 万对 | 28.06 万对 | 0.39 万对 | 43.47 万人 | 13.42 万人 | 17.16 万对 | 2.80 ‰ |
| 福建 | 15.16 万对 | 14.37 万对 | 0.79 万对 | 23.16 万人 | 7.15 万人 | 9.17 万对 | 2.19 ‰ |
| 江西 | 18.01 万对 | 17.75 万对 | 0.26 万对 | 28.52 万人 | 7.50 万人 | 10.21 万对 | 2.27 ‰ |
| 山东 | 35.30 万对 | 35.17 万对 | 0.13 万对 | 50.42 万人 | 20.19 万人 | 21.71 万对 | 2.15 ‰ |
| 河南 | 47.13 万对 | 46.91 万对 | 0.22 万对 | 72.58 万人 | 21.68 万人 | 25.19 万对 | 2.57 ‰ |
| 湖北 | 23.02 万对 | 22.80 万对 | 0.22 万对 | 35.08 万人 | 10.96 万人 | 14.19 万对 | 2.43 ‰ |
| 湖南 | 23.26 万对 | 22.80 万对 | 0.46 万对 | 33.93 万人 | 12.58 万人 | 15.86 万对 | 2.42 ‰ |
| 广东 | 51.19 万对 | 50.23 万对 | 0.96 万对 | 83.19 万人 | 19.19 万人 | 24.16 万对 | 1.90 ‰ |
| 广西 | 20.82 万对 | 20.55 万对 | 0.27 万对 | 32.38 万人 | 9.26 万人 | 10.93 万对 | 2.18 ‰ |
| 海南 | 4.68 万对 | 4.65 万对 | 0.03 万对 | 7.49 万人 | 1.87 万人 | 2.14 万对 | 2.05 ‰ |
| 重庆 | 14.68 万对 | 14.60 万对 | 0.08 万对 | 19.86 万人 | 9.49 万人 | 10.32 万对 | 3.24 ‰ |
| 四川 | 39.44 万对 | 39.27 万对 | 0.17 万对 | 56.55 万人 | 22.33 万人 | 23.87 万对 | 2.85 ‰ |
| 贵州 | 26.12 万对 | 26.05 万对 | 0.08 万对 | 39.97 万人 | 12.28 万人 | 13.61 万对 | 3.52 ‰ |
| 云南 | 26.24 万对 | 25.30 万对 | 0.94 万对 | 40.42 万人 | 12.06 万人 | 12.40 万对 | 2.66 ‰ |
| 西藏 | 2.76 万对 | 2.76 万对 | 0.00 万对 | 4.97 万人 | 0.56 万人 | 0.68 万对 | 1.84 ‰ |
| 陕西 | 16.84 万对 | 16.76 万对 | 0.08 万对 | 24.67 万人 | 9.02 万人 | 9.12 万对 | 2.31 ‰ |
| 甘肃 | 13.02 万对 | 13.00 万对 | 0.03 万对 | 21.73 万人 | 4.31 万人 | 5.31 万对 | 2.16 ‰ |
| 青海 | 3.89 万对 | 3.89 万对 | 0.00 万对 | 6.14 万人 | 1.65 万人 | 1.62 万对 | 2.72 ‰ |
| 宁夏 | 3.98 万对 | 3.97 万对 | 0.01 万对 | 6.14 万人 | 1.82 万人 | 2.07 万对 | 2.83 ‰ |
| 新疆 | 18.12 万对 | 18.10 万对 | 0.02 万对 | 23.45 万人 | 12.78 万人 | 10.11 万对 | 3.87 ‰ |
数据说明
- • 数据来源于国家统计局官方发布的年度统计数据
- • 单位:结婚登记、内地居民、涉外及华侨港澳台居民为万对,初婚、再婚、离婚为万人(除离婚率外)
- • 数据年份:2024年
- • 数据包含全国31个省、自治区、直辖市
- • 结婚登记:包括内地居民和涉外及华侨港澳台居民
- • 初婚:首次结婚登记人数
- • 再婚:离婚或丧偶后再次结婚登记人数
- • 离婚:办理离婚登记人数
- • 离婚率:每千人口离婚数